واحد | مقدار | طرح/رنگ | اندازه | مصرفکننده | پایه | آنلاین | نقدی | چکی | اعتباری | فروشگاه | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد |
1 |
مدل A مچی | کوتاه |
3270000 |
برنا سلامت نیکان |
||||||
عدد |
1 |
مدل B تا آرنج | کوتاه (عادی) |
3270000 |
برنا سلامت نیکان |
||||||
عدد |
1 |
مدل C تا آرنج | کوتاه (چاق و تنومند) |
3270000 |
برنا سلامت نیکان |
||||||
عدد |
1 |
مدل D تا کتف | بلند (عادی) |
3770000 |
برنا سلامت نیکان |
||||||
عدد |
1 |
مدل L تا کتف | بلند (چاق و تنومند) |
3770000 |
برنا سلامت نیکان |
مصرفکننده | 3270000 | پایه | مشاهده قیمت |
آنلاین | مشاهده قیمت | نقدی | مشاهده قیمت |
چکی | مشاهده قیمت | اعتباری | مشاهده قیمت | برنا سلامت نیکان |
مصرفکننده | 3270000 | پایه | مشاهده قیمت |
آنلاین | مشاهده قیمت | نقدی | مشاهده قیمت |
چکی | مشاهده قیمت | اعتباری | مشاهده قیمت | برنا سلامت نیکان |
مصرفکننده | 3270000 | پایه | مشاهده قیمت |
آنلاین | مشاهده قیمت | نقدی | مشاهده قیمت |
چکی | مشاهده قیمت | اعتباری | مشاهده قیمت | برنا سلامت نیکان |
مصرفکننده | 3770000 | پایه | مشاهده قیمت |
آنلاین | مشاهده قیمت | نقدی | مشاهده قیمت |
چکی | مشاهده قیمت | اعتباری | مشاهده قیمت | برنا سلامت نیکان |
مصرفکننده | 3770000 | پایه | مشاهده قیمت |
آنلاین | مشاهده قیمت | نقدی | مشاهده قیمت |
چکی | مشاهده قیمت | اعتباری | مشاهده قیمت | برنا سلامت نیکان |
طول محافظ 45 سانت حداکثر اندازه دور عضور 35 سانت اندازه حفره ورودی 3.3 سانت